Január
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. | 12.01.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vzdelávacie služby | 1 115,00 EUR | 2100906 |
| 2. | 12.01.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vzdelávacie služby | 162,00 EUR | 2100907 |
| 3. | 19.01.2011 | RPIC Prešov | poradenské služby | 325,00 EUR | 2100917 |
| 4. | 26.01.2011 | RPIC Dunajská Streda | poradenské služby | 7 247,10 EUR | 2100918 |
| 5. | 26.01.2011 | ActivIT, s.r.o. | hosting, licencia pre msponline.sk | 3 162,72 EUR | 2110012 |
| 6. | 03.01.2011 | SOPK BA | organizovanie seminárov | 335,81 EUR | 2100889 |
| 7. | 04.01.2011 | Therma, a.s. | prenájom priestorov, občerstvenie, ubytovanie | 1 602,10 EUR | 2100891 |
| 8. | 07.01.2011 | ON - Media | reklamné predmety | 2 094,40 EUR | 2100896 |
| 9. | 10.01.2011 | Dial Telecom, a.s. | internetové pripojenie | 570,78 EUR | 2100897 |
| 10. | 10.01.2011 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné - FORBES | 0,00 EUR | 2100898 |
| 11. | 27.12.2010 | RPIC Trebišov | vzdelávacie služby | 3 128,85 EUR | 2100904 |
| 12. | 10.01.2011 | Podnikateľské a inovačné centrum, Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 17 201,45 EUR | 2100905 |
| 13. | 10.01.2011 | RPIC Poprad | poradenské a vzdelávacie služby | 2 867,10 EUR | 2100912 |
| 14. | 14.01.2011 | Podnikateľský inkubátor SNV | poradenské a vzdelávacie služby | 1 210,83 EUR | 2100913 |
| 15. | 31.01.2011 | RPIC Lučenec | poradenské a vzdelávacie služby | 400,00 EUR | 2100919 |
| 16. | 31.01.2011 | CPK Veľký Krtíš | poradenské a vzdelávacie služby | 1 500,00 EUR | 2100920 |
| 17. | 31.01.2011 | RPIC Martin | poradenské a vzdelávacie služby | 360,00 EUR | 2100923 |
| 18. | 28.01.2011 | Ekonomická univerzita BA | prenájom priestorov, catering | 413,20 EUR | 2110019 |
Február
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. | 02.02.2011 | RPIC Trenčín | poradenské a vzdelávacie služby | 54,00 EUR | 2100921 |
| 2. | 02.02.2011 | RPIC Trenčín | poradenské a vzdelávacie služby | 790,00 EUR | 2100922 |
| 3. | 02.02.2011 | GASTROLine s.r.o. | catering | 229,20 EUR | 2110031 |
| 4. | 04.02.2011 | Združenie mladých podnikateľov SR | poradenské služby | 1 748,25 EUR | 2100925 |
| 5. | 09.02.2010 | ALGAIL, s.r.o. | hostingové služby | 199,15 EUR | 2100926 |
| 6. | 07.02.2011 | ARM, a.s. | prenájom, catering | 788.80 EUR | 2110043 |
| 7. | 08.02.2011 | Štatistický úrad SR | publikácie | 16,00 EUR | 2110048 |
| 8. | 08.02.2011 | ELITA, s.r.o. | publikácie | 48,28 EUR | 2110049 |
| 9. | 08.02.2011 | Legenda Trnava, s.r.o. | judikatúra | 14,93 EUR | 2110050 |
| 10. | 10.02.2011 | EVCA | Yearbook | 465,00 EUR | 2110052 |
| 11. | 07.02.2011 | TNT Express | preprava zásielky | 51,70 EUR | 2110044 |
| 12. | 14.02.2011 | Energetické centrum BA | vkladanie info letákov | 0,00 EUR | 2110059 |
| 13. | 04.02.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vzdelávacie služby | 81,00 EUR | 2110062 |
| 14. | 03.02.2011 | GTS Slovakia, a.s. | Internetové služby | 575,58 EUR | 2110036 |
| 15. | 17.02.2011 | INKA, s.r.o. | prenájom, catering | 134,50 EUR | 2110068 |
| 16. | 15.02.2011 | Párty centrum | catering | 177,50 EUR | 2110078 |
| 17. | 07.02.2011 | Plotbase s.r.o. | tlač letákov - Inovácie | 222,60 EUR | 2110047 |
| 18. | 17.02.2011 | pelicantravel.com. s.r.o. | ubytovanie | 126,00 EUR | 2110066 |
| 19. | 02.02.2011 | ON MEDIA - TV s.r.o. | výroba a dodanie reklamných predmetov | 2 013,60 EUR | 2110034 |
| 20. | 18.02.2011 | Musetti Slovakia, s.r.o. | ceny do súťaže Podnikateľka Slovenska | 220,00 EUR | 2100929 |
| 21. | 22.02.2011 | L.K.Permanent s.r.o. | predplatné - Ekonomický časopis | 200,00 EUR | 2110080 |
| 22. | 22.02.2011 | STU BA | prenájom priestorov | 96,00 EUR | 2110081 |
| 23. | 24.02.2011 | KREBS s.r.o. | catering | 104,00 EUR | 2110086 |
| 24. | 24.02.2011 | KREBS s.r.o. | catering | 104,00 EUR | 2110088 |
| 25. | 25.02.2011 | pelicantravel s.r.o. | letenka | 481,73 EUR | 2110095 |
| 26. | 23.02.2011 | S-EPI s.r.o. | zbierka zákonov | 236,41 EUR | ZF11009 |
| 27. | 23.02.2011 | S-EPI s.r.o. | živnostník on-line | 35,64 EUR | ZF11010 |
| 28. | 24.02.2011 | QPQ, s.r.o. | reklamná kampaň | 2 000,00 EUR | 2110093 |
| 29. | 24.02.2011 | QPQ, s.r.o. | reklamná kampaň - PRO EKO | 1 000,00 EUR | 2110094 |
| 30. | 16.02.2011 | Podnik. Inkubátor Spišská Nová Ves | poradenské služby | 417,00 EUR | 2110143 |
| 31. | 10.02.2011 | RPIC Považská Bystrica | poradenské služby | 384,00 EUR | 2110145 |
| 32. | 10.02.2011 | RPIC Považská Bystrica | vzdelávacie služby | 1 616,40 EUR | 2110146 |
| 33. | 21.02.2011 | RPIC Lučenec | poradenské služby | 270,00 EUR | 2110158 |
| 34. | 23.02.2011 | RPIC Dun. Streda | poradenské služby | 673,92 EUR | 2110157 |
| 35. | 23.02.2011 | RPIC Dun.Streda | poradenské služby | 972,00 EUR | 2110154 |
| 36. | 21.02.2011 | RPIC Lučenec | poradenské a vzdelávacie služby | 3 126,32 EUR | 2110155 |
| 37. | 28.02.2011 | RPIC Trenčín | poradenské a vdzelávacie služby | 8 010,00 EUR | 2110176 |
| 38. | 28.02.2011 | LIKO Bratislava | služby | 6 010,69 EUR | 2011029 |
Marec
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. | 02.03.2011 | pelicantravel.com s.r.o. | letenka, ubytovanie | 405,92 EUR | 2110106 |
| 2. | 07.03.2011 | OECD | publikácie | 388,00 EUR | ZF11014 |
| 3. | 02.03.2011 | Alza.cz a.s. | majstrovstvá v Microsoft Office 2007 | 44,85 EUR | ZF11012 |
| 4. | 08.03.2011 | Belassi, s.r.o. | prenájom, catering | 179,70 EUR | 2110128 |
| 5. | 07.03.2011 | ProViva, s.r.o. | prenájom, catering | 424,85 EUR | 2110125 |
| 6. | 07.03.2011 | LADY GASTRO s.r.o. | catering | 161,10 EUR | 2110124 |
| 7. | 04.03.2011 | VEDA vydavateľstvo | publikácia | 62,00 EUR | 2110121 |
| 8. | 01.03.2011 | ALGAIL s.r.o. | hosting | 66,38 EUR | 2110104 |
| 9. | 04.03.2011 | GTS Slovakia, a.s. | internetové služby | 623,38 EUR | 2110119 |
| 10. | 08.03.2011 | Communication House, s.r.o. | školenie | 936,00 EUR | 2110131 |
| 11. | 08.03.2011 | GIMMA, s.r.o. | vytvorenie programového rámca, edukatívno informačné publikácia | 18 010,00 EUR | 2110132 |
| 12. | 08.03.2011 | Jazyková škola STAR, s.r.o. | preklad do anglického jazyka | 1 261,44 EUR | 2110133 |
| 13. | 11.03.2011 | RPIC Trebišov | poradenské služby | 350,00 EUR | 2110142 |
| 14. | 11.03.2011 | RPIC Košice | poradenstvo a vzdelávanie | 2 677,61 EUR | 2110144 |
| 15. | 11.03.2011 | RPIC Dun. Streda | poradenské služby | 1 018,52 EUR | 2110147 |
| 16. | 14.03.2011 | Jana Švejdová SPEKTRUM | catering | 279,20 EUR | 2110148 |
| 17. | 15.03.2011 | RPIC Prešov | vzdelávacie služby | 1 174, 36 EUR | 2110153 |
| 18. | 17.03.2011 | SOPK BA | organizačné zabezpečenie seminára, catering | 150,48 EUR | 2110162 |
| 19. | 02.03.2011 | RPIC Poprad | poradenské a vzdelávacie služby | 5 325, 52 EUR | 2110152 |
| 20. | 15.03.2011 | Združenie mladých podnikateľov Slovenska | poradenské služby | 2 581, 20 EUR | 2110156 |
| 21. | 21.03.2011 | Heureka translation s.r.o. | tlmočnícke služby | 670,00 EUR | 2110175 |
| 22. | 22.03.2011 | pelicantraval.sk, s.r.o. | ubytovanie | 92,06 EUR | 2110177 |
| 23. | 17.03.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vdzelávacie služby | 3 799,47 EUR | 2110178 |
| 24. | 17.03.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vzdelávacie služby | 351,00 EUR | 2110179 |
| 25. | 23.03.2011 | RPIC Prešov | poradenské služby | 759,36 EUR | 2110180 |
| 26. | 18.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 742,86 EUR | 2110181 |
| 27. | 18.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 1 941,00 EUR | 2110182 |
| 28. | 08.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 761,66 EUR | 2110183 |
| 29. | 08.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 753,03 EUR | 2110184 |
| 30. | 24.03.2011 | Tenis Centrum Management, s.r.o. | prenájom priestorov, catering | 312,70 EUR | 2110196 |
| 31. | 21.03.2011 | BARSco, s.r.o. | catering | 366,00 EUR | 2110174 |
| 32. | 28.03.2011 | helecom, s.r.o. | účastnícky poplatok na workshope | 269,00 EUR | 2110252 |
| 33. | 29.03.2011 | ECOPRESS a.s. | inzercia | 107,53 EUR | 2110247 |
| 34. | 28.03.2011 | CPK Brezno | informačné a poradenské služby | 700,00 EUR | 2110235 |
| 35. | 25.03.2011 | CPK Michalovce | poradenské služby | 162,00 EUR | 2110234 |
| 36. | 23.03.2011 | RPIC Prešov | poradenské služby | 506,24 EUR | 2110232 |
| 37. | 24.03.2011 | RPIC Trenčín | poradenské služby | 529,20 EUR | 2110231 |
| 38. | 22.03.2011 | Združenie mladých podnikateľov Slovenska | poradenské služby | 712,80 EUR | 2110230 |
| 39. | 28.03.2011 | RPIC Trebišov | poradenské služby | 357,75 EUR | 2110229 |
| 40. | 28.03.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vzdelávacie služby | 675,00 EUR | 2110228 |
| 41. | 18.03.2011 | RPIC Dunajská Streda | poradenské služby | 1001,16 EUR | 2110227 |
| 42. | 15.03.2011 | PI Spišská Nová Ves | poradenské a vzdelávacie služby | 1 416,00 EUR | 2110221 |
| 43. | 25.03.2011 | CPK Medzilaborce | poradenské služby | 1 700,00 EUR | 2110219 |
| 44. | 21.03.2011 | RPIC Lučenec | poradenské služby | 1 641,60 EUR | 2110216 |
| 45. | 23.03.2011 | RPIC Dunajská Streda | poradenské služby | 358,02 EUR | 2110215 |
| 46. | 17.03.2011 | RPIC Košice | poradenské služby | 27,00 EUR | 2110211 |
| 47. | 16.03.2011 | QPQ s.r.o. | propagacia SME Week | 1 000,00 EUR | 2110159 |
| 48. | 15.03.2011 | RPIC Považská Bystrica | poradenské a vzdelávacie služby | 1 659,48 EUR | 2110207 |
| 49. | 23.03.2011 | GIMMA, s.r.o. | Klub podnikateľských anjelov - poskytnuté služby | 36 904,00 EUR | 2110194 |
| 50. | 10.03.2011 | RPIC Košice | poradenské a vzdelávacie služby | 3 195,40 EUR | 2110208 |
| 51. | 15.03.2011 | RPIC Lučenec | poradenské a vzdelávacie služby | 5 573,68 EUR | 2110209 |
| 52. | 15.03.2011 | RPIC Považská Bystrica | poradenské a vzdelávacie služby | 2 340,12 EUR | 2110210 |
| 53. | 23.03.2011 | CPK Medzilaborce | poradenské a vzdelávacie služby | 2 482,65 EUR | 2110212 |
| 54. | 25.03.2011 | Data Centrum | spracovanie údajov z účtovných výkazov | 3 584,94 EUR | 2110214 |
| 55. | 15.03.2011 | Združenie mladých podnikateľov Slovenska | poradenské služby | 4 324, 05 EUR | 2110217 |
| 56. | 23.03.2011 | RPIC Trebišov | poradenské služby | 2 359,97 EUR | 2110218 |
| 57. | 16.03.2011 | PI Spišská Nová Ves | poradenské a vdzelávacie služby | 3 017,34 EUR | 2110220 |
| 58. | 24.03.2011 | RPIC Považská Bystrica | poradenské a vzdelávacie služby | 2 475,36 EUR | 2110233 |
| 59. | 28.03.2011 | RPIC Komárno | poradenské a vzdelávacie služby | 6 708,27 EUR | 2110236 |
| 60. | 18.03.2011 | RPIC Dunajská Streda | poradenské a vzdelávacie služby | 2 967,00 EUR | 2110242 |
| 61. | 28.03.2011 | VTP Žilina | poradenské a vzdelávacie služby | 7 267,32 EUR | 2110246 |
| 62. | 30.03.2011 | Dušan Janovič | catering | 167,56 EUR | 2110258 |
| 63. | 30.03.2011 | Esprit Čadca s.r.o. | odborné články a odpovede | 6 800,00 EUR | 2110264 |
| 64. | 29.03.2011 | Tlačiareň svidnická, s.r.o. | tlač produktových listov | 2 102,40 EUR | 2110250 |
| 65. | 29.03.2011 | Tlačiareň svidnická, s.r.o. | tlač publikácie Stav MSP | 3 304,80 EUR | 2110251 |
| 66. | 30.03.2011 | LAPIS, s.r.o. | školenie - CSS štýly | 566,40 EUR | 2110265 |
| 67. | 29.03.2011 | Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. | dielo - Rodinné podnikanie | 15 080,00 EUR | 2110248 |
| 68. | 24.03.2011 | PR Consultants, s.r.o. | vyhľadávanie podnikateľov, info.kampaň, videodokumentácia... | 23 100,00 EUR | 2110197 |
| 69. | 29.03.2011 | Ipsos Tambor SR s.r.o. | prieskum | 14 990,00 EUR | 2110255 |
| 70. | 29.03.2011 | JUDr. Ján Havlát | štúdia - Vymožiteľnosť práva v podnikateľských vzťahoch | 3 700,00 EUR | 2110256 |
| 71. | 30.03.2011 | ALGAIL s.r.o. | hosting | 66,38 EUR | 2110259 |
| 72. | 30.03.2011 | SK-media, spol. s.r.o. | tlač info materiálu - EEN | 1 394,40 EUR | 2110260 |
| 73. | 30.03.2011 | SK-media, spol. s.r.o. | Exteriérové bannery |
2 652,00 EUR |
2110261 |
| 74. | 30.03.2011 | ActivIT, s.r.o. | úprava webového prostredia, rozšírenie funkcionality | 5 150,00 EUR | 2110262 |
| 75. | 29.03.2011 | RPIC Prešov | vzdelávacie služby | 921,68 EUR | 2110237 |
| 76. | 29.03.2011 | CPK Veľký Krtíš | poradenské služby | 1 398,60 EUR | 2110238 |
| 77. | 28.03.2011 | CPK Poltár | poradenské služby | 513,00 EUR | 2110239 |
| 78. | 30.03.2011 | Agroinštitút Nitra | konferenčné služby | 55,00 EUR | 2110240 |
| 79. | 31.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské služby | 6 700,00 EUR | 2110243 |
| 80. | 28.03.2011 | RPIC Prešov | poradenské služby | 950,40 EUR | 2110245 |
| 81. | 30.03.2011 | CPK Brezno | poradenské a informačné služby | 5 279,85 EUR | 2110254 |
| 82. | 29.03.2011 | Ecopress a.s. | inzeráty | 107,53 EUR | 2110247 |
| 83. | 30.03.2011 | QPQ s.r.o. | reklamná kampaň | 1000 EUR | 2110263 |
| 84. | 21.03.2011 | PIaTC Banská Bystrica | odborné konzultácie | 7 309,44 EUR | 2110199 |
| 85. | 16.03.2011 | LIKO Bratislava a.s. | služby - február | 6 286,98 EUR | 2011077 |
Apríl
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. | 01.04.2011 | Bittner print s.r.o. | tlač propag. materiálu Brainstorming | 1 217,51 EUR | 2110249 |
| 2. | 04.04.2011 | GTS Slovakia, a.s. | internetové služby | 622,32 EUR | 2110274 |
| 3. | 26.04.2011 | SK-media, spol. s.r.o. | úprava bannera | 77,76 EUR | 2110313 |
| 4. | 26.04.2011 | GASTROLine s.r.o. | catering | 223,25 EUR | 2110310 |
| 5. | 18.04.2011 | DAIRA, s.r.o. | prenájom miestnosti, catering | 384,50 EUR | 2110298 |
| 6. | 18.04.2011 | Hotel Lux | prenájom miestnosti, catering | 308,00 EUR | 2110296 |
| 7. | 15.04.2011 | BARSco, s.r.o. | catering | 289,20 EUR | 2110294 |
| 8. | 19.04.2011 | LIKO Bratislava a.s. | služby - marec | 5 508,14 EUR | 2011131 |
| 9. |
Máj
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. | 02.05.2011 | Heureka translation, s.r.o. | tlmočníkce služby | 99,00 EUR | 2110314 |
| 2. | 04.05.2011 | GTS Slovakia, a.s. | internetové služby | 575,58 EUR | 2110334 |
| 3. | 04.05.2011 | SOPK Trenčín | organizačné zabezpečenie seminára | 270,00 EUR | 2110360 |
| 4. | 04.05.2011 | Magnólia, a.s. | prenájom priestorov, catering | 492,40 EUR | 2110337 |
| 5. | 06.05.2011 | Hotel LUX B&B, s.r.o. | prenájom priestorov, caterign | 291,00 EUR | 2110357 |
| 6. | 09.05.2011 | BB EXPO spol. s r.o. | organizačné zabezpečenie seminára | 700,00 EUR | 2110359 |
| 7. | 10.05.2011 | Hotel LUX B&B, s.r.o. | catering, prenájom priestorov | 526,00 EUR | 2110361 |
| 8. | 10.05.2011 | MADNESS, s.r.o. | výroba banneru | 75,60 EUR | 2110362 |
| 9. | 16.05.2011 | Plotbase s.r.o. | tlač pozvánok | 54,00 EUR | 2110370 |
| 10. | 23.05.2011 | pelicantravel.com, s.r.o. | ubytovanie | 134,40 EUR | 2110378 |
| 11. | 23.05.2011 | pelicantravel.com, s.r.o. | letenka | 339,91 EUR | 2110379 |
| 12. | 18.05.2011 | LIKO Bratislava a.s. | služby - apríl | 4 950,19 EUR | 2011177 |
Jún
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. |
17.06.2011 |
LIKO Bratislava a.s. | služby - máj | 4 777,49 EUR | 2011225 |
Júl
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. |
18.07.2011 |
LIKO Bratislava a.s. | služby - jún | 4 191,43 EUR | 2011278 |
August
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. |
25.08.2011 |
LIKO Bratislava a.s. | služby - júl | 3 864,12 EUR | 2011326 |
September
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. |
28.09.2011 |
LIKO Bratislava a.s. | služby - august | 3 987,85 EUR | 2011378 |
Október
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. |
31.10.2011 |
LIKO Bratislava a.s. | služby - september | 3 733,90 EUR | 2011431 |
November
December
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. |
19.12.2011 |
LIKO Bratislava a.s. | služby - november | 4 020,92 EUR | 2110763 |
| 2. | 16.12.2011 | Redhill production, s.r.o. | dokrútky finalistie a technické zabezpečenie súťaže Podnikateľka Slovenska 2011 |
9 008,40 EUR
|
2110764 |









































































