Január
| Porad. č. | Dátum vystavenia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | Pdf.: |
|
1. |
10.01.2011 | Centrum podnik. činností a univerzitných služieb | catering, prenájom | 513,40 EUR | 2112002 |
| 2. | 17.01.2011 | VEDA | štatistická ročenka | 60,00 EUR | 2112003 |
| 3. | 17.01.2011 | Štatistický úrad SR | publikácie | 18,00 EUR | 2112004 |
| 4. | 17.01.2011 | Ekonomický ústav SAV | ekonomický časopis - predplatné | 200,00 EUR | 2112005 |
| 5. | 17.01.2011 | Vydavateľský dom ELITA s.r.o. | publikácie | 93,10 EUR | 2112006 |
| 6. | 17.01.2011 | TREND Holding | E-trend - predplatné | 69,40 EUR | 2112007 |
| 7. | 17.01.2011 | S-EPI, s.r.o. | publíkácie - online prístup | 272,51 EUR | 2112008 |
| 8. | 17.01.2011 | Legenda Trnava s.r.o. | judikatúra | 13,30 EUR | 2112009 |
| 9. | 17.01.2011 | EVCA | Yearbook 2010 | 450,00 EUR | 2112010 |
| 10. | 20.01.2011 | Univerzitný tech. inkubátor | prenájom priestorov | 96,00 EUR | 2112013 |
| 11. | 17.01.2011 | OECD | publikácie | 358,00 EUR | 2112011 |
| 12. | 21.01.2011 | GASTROLine | cateringové služzby | 229,20 EUR | 2112014 |
| 13. | 24.01.2011 | Hotel Inka | prenájom priestorov a catering | 106,00 EUR | 2112015 |
| 14. | 11.01.2011 | Plotbase s.r.o. | tlač letákov | 222,60 EUR | 2112001 |
| 15. | 02.02.2011 | Hotel Lux | organizačné zabezpečenie podujatia | 650,00 EUR | 2112018 |
| 16. | 02.02.2011 | BB EXPO, spol. s r.o. | organizačné zabezpečenie podujatia | 700,00 EUR | 2112017 |
| 17. | 04.02.2011 | Party Centrum | cateringové služby | 177,50 EUR | 2112019 |
| 18. | 04.02.2011 | Fax and Copy Consult, s.r.o. | Vypracovanie manuálu a metodického pokynu vo veci postúpenia pohľadávok | 1 560,00 EUR | 2112020 |
| 19. | 14.02.2011 | Hotel Galileo | prenájom priestorov, občerstvenie | 443,25 EUR | 2110214 |
Február
| Porad. č. | Dátum vystavenia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | Pdf.: |
| 1. | 02.02.2011 | Hotel Lux | organizačné zabezpečenie podujatia | 650,00 EUR | 2112018 |
| 2. | 02.02.2011 | BB EXPO, spol. s r.o. | organizačné zabezpečenie podujatia | 700,00 EUR | 2112017 |
| 3. | 04.02.2011 | Party Centrum | cateringové služby | 177,50 EUR | 2112019 |
| 4. | 04.02.2011 | Fax and Copy Consult, s.r.o. | Vypracovanie manuálu a metodického pokynu vo veci postúpenia pohľadávok | 1 560,00 EUR | 2112020 |
| 5. | 14.02.2011 | Hotel Galileo | prenájom priestorov, občerstvenie | 443,25 EUR | 2110214 |
| 6. | 11.02.2011 |
SOPK ŽRK |
prenájom, catering | 133,60 EUR | 2112023 |
| 7. | 16.02.2011 | Best Western Hotel | prenájom, catering | 169,70 EUR | 2112029 |
| 8. | 22.02.2011 | Alza.cz, s.r.o. | Mistrovství v Microsoft Office Exel 2007 | 40,57 EUR | 2112033 |
| 9. | 28.02.2011 | LADY GASTRO s.r.o. | cateringové služby | 161,10 EUR | 2112036 |
| 10. | 11.02.2011 | SOPK ŽRK | organizačné zabezpečenie seminára, catering | 150,48 EUR | 2112023 |
Marec
|
Por.č |
Dátum vystavenia: |
Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | Pdf.: |
| 1. | 10.03.2011 | Heureka translation s.r.o. | tlmočnícke služby | 670,00 EUR | 20112039 |
| 2. | 10.03.2011 | BARSco, s.r.o. | catering | 366,00 EUR | 20112040 |
| 3. | 17.03.2011 | Hotel Inka | prenájom priestorov a cateringové služby | 537,00 EUR | 2112043 |
| 4. | 18.03.2011 | Agroinštitút Nitra | prenájom priestorov, catering | 260,32 EUR | 2112044 |
| 5. | 18.03.2011 | Tlačiareň svidnická s.r.o. | tlač produktových listov | 2 102,40 EUR | 2112045 |
| 6. | 21.03.2011 | Tlačiareň svidnická s.r.o. | tlač publikácie stav MSP 2009 | 3 304,80 EUR | 2112047 |
| 7. | 25.03.2011 | Hotel Magnólia | prenájom pristorov, catering | 492,40 EUR | 2112051 |
| 8. | 25.03.2011 | Hotel Lux | prenájom priestorov, catering | 656,00 EUR | 2112052 |
| 9. | 25.03.2011 | Hotel Dália | prenájom priestorov, catering | 614,00 EUR | 2112053 |
| 10. | 24.03.2011 | SK-media | výroba a montáž exteriérových bannerov | 2 652,00 EUR | 2112050 |
| 11. | 25.03.2011 | LAPIS, s.r.o. | školenie - CSS štýly | 566,40 EUR | 2112054 |
| 12. | 28.03.2011 | SK-media | tlač brožúrky EEN služby | 1 394,40 EUR | 2112057 |
| 13. | 14.03.2011 | ActivIT, s.r.o. | úprava webového prostredia, rozšírenie funkcionlaity | 5 150,00 EUR | 2112058 |
Apríl
| Porad. č. | Dátum vystavenia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | Pdf.: |
| 1. | 06.04.2011 | Hotel Danubia gate | prenájom, catering | 729,50 EUR | 2112060 |
| 2. | 06.04.2011 | GASTROLine s.r.o. | catering | 223,25 EUR | 2112061 |
| 3. | 11.04.2011 | SK - media | úprava bannera | 77,76 EUR | 2112062 |
| 4. | 11.04.2011 | Heureka translation s.r.o. | tlmočnícke služby | 99,00 EUR | 2112063 |
| 5. | 12.04.2011 | Zuzana Krenceyova | prepravné služby | 110,00 EUR | 2112064 |
| 6. | 12.04.2011 |
Hotel Lux B&B, s.r.o. |
prenájom, catering | 290,00 EUR | 2112065 |
| 7. | 27.04.2011 | Hotel Jánošík | prenájom, catering | 2590,10 EUR | 2112071 |
Máj
| Porad. č. | Dátum vystavenia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | Pdf.: |
| 1. | 02.05.2011 | Mezei Vladimír VDDOS | školenie vodičov referentských vozidiel | 24,90 EUR | 2112072 |
| 2. | 04.05.2011 | MADNESS s.r.o. | výroba roll upu - reklamný stojan | 75,60 EUR | 2112073 |
| 3. | 04.05.2011 | Etarget SE | propagácia projektu | 150,00 EUR | 2112074 |
| 4. | 05.05.2011 | Plotbase s.r.o. | tlač pozvánok | 54,00 EUR | 2112076 |
| 5. | 11.05.2011 | Agrokomplex | prenájom priestorov, catering | 467,88 EUR | 2112079 |
| 6. | 05.05.2011 |
Commercium spol. s r.o. |
reklamné predmety, potlač | 2 974,44 EUR | 2112077 |
| 7. | 23.05.2011 | ASAP - translation | tlmočnícke služby | 524,00 EUR | 2112081 |
| 8. | 23.05.2011 | Grandhotel | prenájom priestorov, catering | 385,70 EUR | 2112082 |
| 9. | 23.05.2011 | Ing. Miroslav Vranský | tlmočnícke služby | 240,00 EUR | 2112083 |
| 10. |
Jún
Júl
August
September
Október
November
December









































































