Faktúry NARMSP 2011 : 2 / 12

Február

 

Číslo:  Dátum prijatia: Dodávateľ:           Predmet:                         Suma:                pdf.:
1. 02.02.2011 RPIC Trenčín poradenské a vzdelávacie služby 54,00 EUR 2100921
2. 02.02.2011 RPIC Trenčín poradenské a vzdelávacie služby 790,00 EUR 2100922
3. 02.02.2011 GASTROLine s.r.o. catering 229,20 EUR 2110031
4. 04.02.2011 Združenie mladých podnikateľov SR poradenské služby 1 748,25 EUR 2100925
5. 09.02.2010 ALGAIL, s.r.o. hostingové služby 199,15 EUR 2100926
6. 07.02.2011 ARM, a.s. prenájom, catering 788.80 EUR 2110043
7. 08.02.2011 Štatistický úrad SR publikácie 16,00 EUR 2110048
8. 08.02.2011 ELITA, s.r.o. publikácie 48,28 EUR 2110049
9. 08.02.2011 Legenda Trnava, s.r.o. judikatúra 14,93 EUR 2110050
10. 10.02.2011 EVCA Yearbook 465,00 EUR 2110052
11. 07.02.2011 TNT Express preprava zásielky 51,70 EUR 2110044
12. 14.02.2011 Energetické centrum BA        vkladanie info letákov 0,00 EUR 2110059
13.  04.02.2011  RPIC Nitra  poradenské a vzdelávacie služby 81,00 EUR 2110062
14. 03.02.2011 GTS Slovakia, a.s. Internetové služby 575,58 EUR 2110036
15. 17.02.2011 INKA, s.r.o. prenájom, catering 134,50 EUR 2110068
16. 15.02.2011 Párty centrum catering 177,50 EUR 2110078
17. 07.02.2011 Plotbase s.r.o. tlač letákov - Inovácie 222,60 EUR 2110047
18. 17.02.2011 pelicantravel.com. s.r.o. ubytovanie 126,00 EUR 2110066
19.  02.02.2011 ON MEDIA - TV s.r.o. výroba a dodanie reklamných predmetov 2 013,60 EUR 2110034
20. 18.02.2011 Musetti Slovakia, s.r.o. ceny do súťaže Podnikateľka Slovenska 220,00 EUR 2100929
21. 22.02.2011 L.K.Permanent s.r.o. predplatné - Ekonomický časopis 200,00 EUR 2110080
22. 22.02.2011 STU BA prenájom priestorov 96,00 EUR 2110081
23. 24.02.2011 KREBS s.r.o. catering 104,00 EUR 2110086
24. 24.02.2011 KREBS s.r.o. catering 104,00 EUR 2110088
25. 25.02.2011 pelicantravel s.r.o. letenka 481,73 EUR 2110095
26. 23.02.2011 S-EPI s.r.o. zbierka zákonov 236,41 EUR ZF11009
27. 23.02.2011 S-EPI s.r.o. živnostník on-line 35,64 EUR ZF11010
28. 24.02.2011 QPQ, s.r.o. reklamná kampaň 2 000,00 EUR 2110093
29. 24.02.2011 QPQ, s.r.o. reklamná kampaň - PRO EKO 1 000,00 EUR 2110094
30. 16.02.2011 Podnik. Inkubátor Spišská Nová Ves poradenské služby 417,00 EUR 2110143
31. 10.02.2011 RPIC Považská Bystrica poradenské služby 384,00 EUR 2110145
32. 10.02.2011 RPIC Považská Bystrica vzdelávacie služby 1 616,40 EUR 2110146
33. 21.02.2011 RPIC Lučenec  poradenské služby 270,00 EUR 2110158
34. 23.02.2011 RPIC Dun. Streda poradenské služby 673,92 EUR 2110157
35. 23.02.2011 RPIC Dun.Streda  poradenské služby  972,00 EUR 2110154
36. 21.02.2011 RPIC Lučenec poradenské a vzdelávacie služby 3 126,32 EUR 2110155
37. 28.02.2011 RPIC Trenčín poradenské a vdzelávacie služby 8 010,00 EUR 2110176
38. 28.02.2011 LIKO Bratislava  služby  6 010,69 EUR  2011029

 

Podobné články

DISKUSIA