Marec
| Číslo: | Dátum prijatia: | Dodávateľ: | Predmet: | Suma: | pdf.: |
| 1. | 02.03.2011 | pelicantravel.com s.r.o. | letenka, ubytovanie | 405,92 EUR | 2110106 |
| 2. | 07.03.2011 | OECD | publikácie | 388,00 EUR | ZF11014 |
| 3. | 02.03.2011 | Alza.cz a.s. | majstrovstvá v Microsoft Office 2007 | 44,85 EUR | ZF11012 |
| 4. | 08.03.2011 | Belassi, s.r.o. | prenájom, catering | 179,70 EUR | 2110128 |
| 5. | 07.03.2011 | ProViva, s.r.o. | prenájom, catering | 424,85 EUR | 2110125 |
| 6. | 07.03.2011 | LADY GASTRO s.r.o. | catering | 161,10 EUR | 2110124 |
| 7. | 04.03.2011 | VEDA vydavateľstvo | publikácia | 62,00 EUR | 2110121 |
| 8. | 01.03.2011 | ALGAIL s.r.o. | hosting | 66,38 EUR | 2110104 |
| 9. | 04.03.2011 | GTS Slovakia, a.s. | internetové služby | 623,38 EUR | 2110119 |
| 10. | 08.03.2011 | Communication House, s.r.o. | školenie | 936,00 EUR | 2110131 |
| 11. | 08.03.2011 | GIMMA, s.r.o. | vytvorenie programového rámca, edukatívno informačné publikácia | 18 010,00 EUR | 2110132 |
| 12. | 08.03.2011 | Jazyková škola STAR, s.r.o. | preklad do anglického jazyka | 1 261,44 EUR | 2110133 |
| 13. | 11.03.2011 | RPIC Trebišov | poradenské služby | 350,00 EUR | 2110142 |
| 14. | 11.03.2011 | RPIC Košice | poradenstvo a vzdelávanie | 2 677,61 EUR | 2110144 |
| 15. | 11.03.2011 | RPIC Dun. Streda | poradenské služby | 1 018,52 EUR | 2110147 |
| 16. | 14.03.2011 | Jana Švejdová SPEKTRUM | catering | 279,20 EUR | 2110148 |
| 17. | 15.03.2011 | RPIC Prešov | vzdelávacie služby | 1 174, 36 EUR | 2110153 |
| 18. | 17.03.2011 | SOPK BA | organizačné zabezpečenie seminára, catering | 150,48 EUR | 2110162 |
| 19. | 02.03.2011 | RPIC Poprad | poradenské a vzdelávacie služby | 5 325, 52 EUR | 2110152 |
| 20. | 15.03.2011 | Združenie mladých podnikateľov Slovenska | poradenské služby | 2 581, 20 EUR | 2110156 |
| 21. | 21.03.2011 | Heureka translation s.r.o. | tlmočnícke služby | 670,00 EUR | 2110175 |
| 22. | 22.03.2011 | pelicantraval.sk, s.r.o. | ubytovanie | 92,06 EUR | 2110177 |
| 23. | 17.03.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vdzelávacie služby | 3 799,47 EUR | 2110178 |
| 24. | 17.03.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vzdelávacie služby | 351,00 EUR | 2110179 |
| 25. | 23.03.2011 | RPIC Prešov | poradenské služby | 759,36 EUR | 2110180 |
| 26. | 18.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 742,86 EUR | 2110181 |
| 27. | 18.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 1 941,00 EUR | 2110182 |
| 28. | 08.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 761,66 EUR | 2110183 |
| 29. | 08.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské a vzdelávacie služby | 753,03 EUR | 2110184 |
| 30. | 24.03.2011 | Tenis Centrum Management, s.r.o. | prenájom priestorov, catering | 312,70 EUR | 2110196 |
| 31. | 21.03.2011 | BARSco, s.r.o. | catering | 366,00 EUR | 2110174 |
| 32. | 28.03.2011 | helecom, s.r.o. | účastnícky poplatok na workshope | 269,00 EUR | 2110252 |
| 33. | 29.03.2011 | ECOPRESS a.s. | inzercia | 107,53 EUR | 2110247 |
| 34. | 28.03.2011 | CPK Brezno | informačné a poradenské služby | 700,00 EUR | 2110235 |
| 35. | 25.03.2011 | CPK Michalovce | poradenské služby | 162,00 EUR | 2110234 |
| 36. | 23.03.2011 | RPIC Prešov | poradenské služby | 506,24 EUR | 2110232 |
| 37. | 24.03.2011 | RPIC Trenčín | poradenské služby | 529,20 EUR | 2110231 |
| 38. | 22.03.2011 | Združenie mladých podnikateľov Slovenska | poradenské služby | 712,80 EUR | 2110230 |
| 39. | 28.03.2011 | RPIC Trebišov | poradenské služby | 357,75 EUR | 2110229 |
| 40. | 28.03.2011 | RPIC Nitra | poradenské a vzdelávacie služby | 675,00 EUR | 2110228 |
| 41. | 18.03.2011 | RPIC Dunajská Streda | poradenské služby | 1001,16 EUR | 2110227 |
| 42. | 15.03.2011 | PI Spišská Nová Ves | poradenské a vzdelávacie služby | 1 416,00 EUR | 2110221 |
| 43. | 25.03.2011 | CPK Medzilaborce | poradenské služby | 1 700,00 EUR | 2110219 |
| 44. | 21.03.2011 | RPIC Lučenec | poradenské služby | 1 641,60 EUR | 2110216 |
| 45. | 23.03.2011 | RPIC Dunajská Streda | poradenské služby | 358,02 EUR | 2110215 |
| 46. | 17.03.2011 | RPIC Košice | poradenské služby | 27,00 EUR | 2110211 |
| 47. | 16.03.2011 | QPQ s.r.o. | propagacia SME Week | 1 000,00 EUR | 2110159 |
| 48. | 15.03.2011 | RPIC Považská Bystrica | poradenské a vzdelávacie služby | 1 659,48 EUR | 2110207 |
| 49. | 23.03.2011 | GIMMA, s.r.o. | Klub podnikateľských anjelov - poskytnuté služby | 36 904,00 EUR | 2110194 |
| 50. | 10.03.2011 | RPIC Košice | poradenské a vzdelávacie služby | 3 195,40 EUR | 2110208 |
| 51. | 15.03.2011 | RPIC Lučenec | poradenské a vzdelávacie služby | 5 573,68 EUR | 2110209 |
| 52. | 15.03.2011 | RPIC Považská Bystrica | poradenské a vzdelávacie služby | 2 340,12 EUR | 2110210 |
| 53. | 23.03.2011 | CPK Medzilaborce | poradenské a vzdelávacie služby | 2 482,65 EUR | 2110212 |
| 54. | 25.03.2011 | Data Centrum | spracovanie údajov z účtovných výkazov | 3 584,94 EUR | 2110214 |
| 55. | 15.03.2011 | Združenie mladých podnikateľov Slovenska | poradenské služby | 4 324, 05 EUR | 2110217 |
| 56. | 23.03.2011 | RPIC Trebišov | poradenské služby | 2 359,97 EUR | 2110218 |
| 57. | 16.03.2011 | PI Spišská Nová Ves | poradenské a vdzelávacie služby | 3 017,34 EUR | 2110220 |
| 58. | 24.03.2011 | RPIC Považská Bystrica | poradenské a vzdelávacie služby | 2 475,36 EUR | 2110233 |
| 59. | 28.03.2011 | RPIC Komárno | poradenské a vzdelávacie služby | 6 708,27 EUR | 2110236 |
| 60. | 18.03.2011 | RPIC Dunajská Streda | poradenské a vzdelávacie služby | 2 967,00 EUR | 2110242 |
| 61. | 28.03.2011 | VTP Žilina | poradenské a vzdelávacie služby | 7 267,32 EUR | 2110246 |
| 62. | 30.03.2011 | Dušan Janovič | catering | 167,56 EUR | 2110258 |
| 63. | 30.03.2011 | Esprit Čadca s.r.o. | odborné články a odpovede | 6 800,00 EUR | 2110264 |
| 64. | 29.03.2011 | Tlačiareň svidnická, s.r.o. | tlač produktových listov | 2 102,40 EUR | 2110250 |
| 65. | 29.03.2011 | Tlačiareň svidnická, s.r.o. | tlač publikácie Stav MSP | 3 304,80 EUR | 2110251 |
| 66. | 30.03.2011 | LAPIS, s.r.o. | školenie - CSS štýly | 566,40 EUR | 2110265 |
| 67. | 29.03.2011 | Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. | dielo - Rodinné podnikanie | 15 080,00 EUR | 2110248 |
| 68. | 24.03.2011 | PR Consultants, s.r.o. | vyhľadávanie podnikateľov, info.kampaň, videodokumentácia... | 23 100,00 EUR | 2110197 |
| 69. | 29.03.2011 | Ipsos Tambor SR s.r.o. | prieskum | 14 990,00 EUR | 2110255 |
| 70. | 29.03.2011 | JUDr. Ján Havlát | štúdia - Vymožiteľnosť práva v podnikateľských vzťahoch | 3 700,00 EUR | 2110256 |
| 71. | 30.03.2011 | ALGAIL s.r.o. | hosting | 66,38 EUR | 2110259 |
| 72. | 30.03.2011 | SK-media, spol. s.r.o. | tlač info materiálu - EEN | 1 394,40 EUR | 2110260 |
| 73. | 30.03.2011 | SK-media, spol. s.r.o. | Exteriérové bannery | 2 652,00 EUR | 2110261 |
| 74. | 30.03.2011 | ActivIT, s.r.o. | úprava webového prostredia, rozšírenie funkcionality | 5 150,00 EUR | 2110262 |
| 75. | 29.03.2011 | RPIC Prešov | vzdelávacie služby | 921,68 EUR | 2110237 |
| 76. | 29.03.2011 | CPK Veľký Krtíš | poradenské služby | 1 398,60 EUR | 2110238 |
| 77. | 28.03.2011 | CPK Poltár | poradenské služby | 513,00 EUR | 2110239 |
| 78. | 30.03.2011 | Agroinštitút Nitra | konferenčné služby | 55,00 EUR | 2110240 |
| 79. | 31.03.2011 | PIC Prievidza | poradenské služby | 6 700,00 EUR | 2110243 |
| 80. | 28.03.2011 | RPIC Prešov | poradenské služby | 950,40 EUR | 2110245 |
| 81. | 30.03.2011 | CPK Brezno | poradenské a informačné služby | 5 279,85 EUR | 2110254 |
| 82. | 29.03.2011 | Ecopress a.s. | inzeráty | 107,53 EUR | 2110247 |
| 83. | 30.03.2011 | QPQ s.r.o. | reklamná kampaň | 1000 EUR | 2110263 |
| 84. | 21.03.2011 | PIaTC Banská Bystrica | odborné konzultácie | 7 309,44 EUR | 2110199 |
| 85. | 16.03.2011 | LIKO Bratislava a.s. | služby - február | 6 286,98 EUR | 2011077 |
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- nasledujúca ›









































































